| Download BROSUR | Brosur Kuliah Karyawan Gabungan Seluruh Wilayah Indonesia ✩ pdf (11,2 MB)✩ ZIP (8,8 MB) ✩ Image/jpg (36,2 MB) | Brosur Kuliah Karyawan JABODETABEK ✩ pdf (5,5 MB)✩ ZIP (4,4 MB) ✩ Image/jpg (13,2 MB) | Brosur Kuliah Karyawan DIY,JATENG,JATIM & BALI ✩ pdf (4,4 MB)✩ ZIP (3,5 MB) ✩ Image/jpg (14,5 MB) | Brosur Kuliah Karyawan JAWA BARAT ✩ pdf (2,8 MB)✩ ZIP (2,2 MB) ✩ Image/jpg (7,1 MB) | Brosur Kuliah Karyawan SULAWESI ✩ pdf (1,9 MB)✩ ZIP (1,5 MB) ✩ Image/jpg (5,6 MB) | Brosur Kuliah Karyawan SUMATERA & BATAM ✩ pdf (2,2 MB)✩ ZIP (1,7 MB) ✩ Image/jpg (6,5 MB) | Brosur Reguler Siang ✩ pdf (4,1 Mb)✩ ZIP (8,4 Mb) | Untuk MENINGKATKAN Kualitas Pendidikan, Sumber Daya dan Pendapatan PTS ✩ pdf(6 Mb)✩ Image/jpg(16 Mb) |
|
|
|
| 1. Mata Kuliah S1 Manajemen | * = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Akuntansi Biaya | 3 | | Akuntansi Manajemen | 3 | | Analisis Laporan Keuangan | 3 | | Anggaran Perusahaan | 3 | | Aspek Hukum Dalam Ekonomi | 2 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris I | 2 | | Bahasa Inggris II | 2 | | Bahasa Inggris III * | 2 | | Bahasa Inggris IV * | 2 | | Bank & Lembaga Keuangan | 3 | | Bisnis Internasional | 2 | | Ekonomi Internasional | 3 | | Ekonomi Koperasi | 3 | | Ekonomi Manajerial | 3 | | Ekonomi Syariah | 2 | | Etika Bisnis | 2 | | Hukum Bisnis | 2 | | Ilmu Alamiah Dasar | 3 | | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 3 | | Kapita Selekta | 1 | | Kewirausahaan | 3 | | Komunikasi Bisnis | 3 | | Manajemen Bank | 3 | | Manajemen Bisnis UKM | 2 | | Manajemen Distribusi | 2 | | Manajemen Internasional | 2 | | Manajemen Investasi | 3 | | Manajemen Keuangan | 3 | | Manajemen Keuangan Internasional | 3 | | Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 | | Manajemen Operasional | 3 | | Manajemen Operasional Lanjutan | 2 | | Manajemen Pemasaran | 3 | | Manajemen Pemasaran Internasional | 3 | | Manajemen Pemasaran jasa | 2 | | Manajemen Produk & Harga | 3 | | Manajemen Resiko | 3 | | Manajemen Startegik | 3 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | | Matematika Ekonomi | 3 | | Metodologi Penelitian | 3 | | Operation Research | 3 | | Pasar Modal & Investasi | 3 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Pendidikan Pancasila | 2 | | Penganggaran Perusahaan | 3 | | Pengantar Akuntansi I | 3 | | Pengantar Akuntansi II | 3 | | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 | | Pengantar Bisnis | 3 | | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 2 | | Pengantar Manajemen | 3 | | Pengantar Teknologi Informasi & Lab | 2 | | Perekonomian Indonesia | 3 | | Perencanaan & Pengembangan SDM | 3 | | Perilaku Keorganisasian | 3 | | Perilaku Konsumen | 3 | | Perpajakan | 3 | | Seminar Manajemen Keuangan * | 3 | | Seminar Manajemen Operasional * | 3 | | Seminar Manajemen Pemasaran * | 3 | | Seminar Manajemen SDM * | 3 | | Sistem Balas Jasa SDM | 2 | | Sistem Informasi Manajemen | 3 | | Skripsi | 6 | | Sosiologi dan Politik | 2 | | Statistik I | 3 | | Statistik II | 3 | | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | | Teknik Proyeksi Bisnis | 3 | | Teori Ekonomi Makro | 2 | | Teori Ekonomi Mikro | 2 | | Teori Pengambilan Keputusan | 3 |
| |
| 2. Mata Kuliah S1 Akuntansi | * = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Akuntansi Biaya & Lab | 3 | | Akuntansi Internasional | 3 | | Akuntansi Keuangan I & Lab | 3 | | Akuntansi Keuangan II & Lab | 3 | | Akuntansi Keuangan Lanjutan I & Lab | 3 | | Akuntansi Keuangan Lanjutan II & Lab | 3 | | Akuntansi Manajemen | 3 | | Akuntansi Pemerintahan | 3 | | Akuntansi Sektor Publik | 3 | | Analisi Investasi & Portfolio | 3 | | Analisis Kinerja Keuangan | 3 | | Aspek Hukum Dalam Ekonomi | 2 | | Auditing (Pemeriksaan Akuntansi) I | 3 | | Auditing (Pemeriksaan Akuntansi) II & Lab | 3 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris I | 2 | | Bahasa Inggris II | 2 | | Bahasa Inggris III * | 2 | | Bahasa Inggris IV * | 2 | | Bank & Lembaga Keuangan | 2 | | Ekonomi Internasional | 3 | | Ekonomi Koperasi | 3 | | Ekonomi Manajerial (Mikro) | 3 | | Ekonomi Moneter (Makro) | 3 | | Etika Bisnis & Profesi | 2 | | Hukum Bisnis | 2 | | Hukum Pajak | 3 | | Ilmu Alamiah Dasar | 3 | | Ilmu Sosial & Budaya Dasar | 3 | | Internal Audit | 3 | | Kapita Selekta | 1 | | Kewirausahaan | 2 | | Manajemen Keuangan I & Lab | 3 | | Manajemen Keuangan II | 3 | | Manajemen Operasional | 3 | | Manajemen Pemasaran | 3 | | Manajemen Strategik | 2 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Manajemen Umum | 2 | | Matematika Ekonomi | 3 | | Metode Penelitian | 3 | | Operation Research | 3 | | Pemeriksaan Manajemen | 3 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Pendidikan Pancasila | 2 | | Penganggaran & Lab | 3 | | Pengantar Akuntansi I & Lab | 3 | | Pengantar Akuntansi II & Lab | 3 | | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 | | Pengantar Bisnis | 3 | | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 2 | | Pengantar Manajemen | 3 | | Pengantar Teknologi Informasi & Lab | 2 | | Perekonomian Indonesia | 3 | | Perilaku Organisasi | 2 | | Perpajakan I | 3 | | Perpajakan II & lab | 3 | | Seminar Akuntansi | 3 | | Sistem Balas Jasa SDM | 2 | | Sistem Informasi Akuntansi I | 3 | | Sistem Informasi Akuntansi II | 3 | | Sistem Informasi Manajemen | 3 | | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | | Skripsi | 6 | | Sosiologi dan Politik | 2 | | Statistik I | 2 | | Statistik II | 2 | | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | | Teknik Proyeksi Bisnis | 3 | | Teori Akuntansi Keuangan | 3 | | Teori Ekonomi Makro | 2 | | Teori Ekonomi Mikro | 2 |
| |
| 3. Mata Kuliah Magister Manajemen (MM, S2) | * = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Akuntansi Internasional * | 3 | | Akuntansi Keprilakuan * | 3 | | Akuntansi Manajemen Strategik * | 3 | | Analisis Biaya Industri * | 3 | | Analisis Investasi dan Manajemen Risiko * | 3 | | Analisis Laporan Keuangan * | 3 | | Bussiness Process Re-Engineering * | 3 | | Ekonomi Manajerial | 3 | | E-Marketing * | 3 | | Etika Bisnis dan CSR | 3 | | Kepemimpinan * | 3 | | Keselamatan Industri dan Kesehatan dalam Bisnis * | 3 | | Keuangan Perusahaan Lanjutan * | 3 | | Keuangan Perusahaan Multinasional * | 3 | | Kewirausahaan dan Manajemen Inovasi | 3 | | Komunikasi Marketing * | 3 | | Layanan Marketing dan Perhotelan * | 3 | | Lembaga Keuangan dan Instrumen Derivatif * | 3 | | Managemen Global Supply Chain * | 3 | | Manajemen Biaya * | 3 | | Manajemen Hubungan Industrial * | 3 | | Manajemen Internasional * | 3 | | Manajemen Investasi | 3 | | Manajemen Keuangan Internasional * | 3 | | Manajemen Keuangan Lanjutan (Perusahaan) | 3 | | Manajemen Kinerja * | 3 | | Manajemen Kualitas dan Produktivitas | 3 | | Manajemen Marketing Lanjutan | 3 | | Manajemen Operasional Lanjutan | 3 | | Manajemen Resiko * | 3 | | Manajemen Strategis Khusus | 3 | | Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan | 3 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Marketing Internasional * | 3 | | Marketing Jasa * | 3 | | Marketing Strategik * | 3 | | Mengelola Pelatihan dan Pengembangan | 3 | | Metode Penelitian untuk Operasional Bisnis | 3 | | Operasi Strategis dan Manajemen Proses | 3 | | Penciptaan Nilai Strategis * | 3 | | Pengembangan Organisasi * | 3 | | Penilaian Bisnis * | 3 | | Perencanaan Pengendalian Keuangan * | 3 | | Perilaku Konsumen * | 3 | | Perilaku Organisasi dan Budaya Perusahaan * | 3 | | Produk Portofolio Strategis * | 3 | | Proyek dan Pengembangan Manajemen * | 3 | | Rekayasa Keuangan * | 3 | | Riset Human Resource * | 3 | | Riset Keuangan Lanjutan | 3 | | Riset Marketing * | 3 | | Seminar Tugas Akhir (Seminar Tesis) | 1 | | Sistem Informasi Akuntansi Lanjutan * | 3 | | Sistem Pendukung Eksekutif untuk Bisnis | 3 | | Sistem Pengendalian Manajemen * | 3 | | Sistem Perencanaan Sumber Daya Perusahaan * | 3 | | Statistik Manajemen | 3 | | Strategi Manajemen Marketing | 3 | | Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia * | 3 | | Strategi Pengembangan Komsumen * | 3 | | Struktur Keuangan * | 3 | | Teori Organisasi dan Desain | 3 | | Tesis | 6 | | Topik Khusus Marketing * | 3 |
| |
| Bantuan Informasi 17 Jam Telp/Faks : (021) 8762002, 8762003 No. WhatsApp : 0811 1990 9026 HP/SMS : 0817 0816 486, 0811 1990 9028 Email : Contact Us klik disini
|
| | | Tags (tagged): jurusan, mata, pelajaran, kelas, lanjutan, s1, s2, stie, niba, gici, business, school, depok, gici business, stie gici, business school, keuangan lanjutan 3, manajemen operasional, 3, ke atas daftar, isi 2, kuliah s1 akuntansi, lab, pengantar akuntansi i, lab 3, pengantar, akuntansi, 3 keuangan, perusahaan multinasional, kewirausahaan, pendukung eksekutif, bisnis 3, sistem, pengendalian, mata pelajaran |
|
|